Stats
Aus Michaelpollak
Inhaltsverzeichnis |
erledigt
| LVA | note | notizen | ects | sws |
|---|---|---|---|---|
| mathe 1 UE | 3 | 4 | 2 | |
| aldap 1 VO | 1 | 3 | 2 | |
| aldap 1 UE | 3 | 4 | 2 | |
| gdi | 2 | 6 | 4 | |
| gsi | 2 | 3 | 2 | |
| uid | 2 | 4 | 2 | |
| aldap 2 VO | 3 | ende juni | 3 | 2 |
| aldap 2 UE | 2 | 80+90+90+85+100+90+70+100/anz=SOLL: >90! | 4 | 2 |
| schulinf | 1 | keine prüfung | 2 | 2 |
| tpc 2 VO | 1 | done | 3 | 2 |
| tpc 2 UE | 1 | done | 3 | 2 |
| tpc 1 VO | 1 | done | 3 | 2 |
| summe | 22/12 | ... | 42 | 26 |
aktuell (WS09)
| LVA | note | notizen | ects | sws |
|---|---|---|---|---|
| ok mathe 1 VO | 4 | 5 | 4 | |
| ok tpc 1 UE | 2 | 2 | 2 | |
| ok anwendungssoftware | 2 | uni wien, ab fr. 9.10. | 3 | 2 |
| ok daten u informatikrecht | 2 | 3 | 2 | |
| ok eti | . | PRÜFUNG 9.3. | 7 | 4 |
| ok til | . | PRÜFUNG 26.3. | 7 | 4 |
| ok Entwurf, Errichtung und Management von Datennetzen | 2 | mündl. prüfung | 4 | 2 |
| ok LU Entwurf, Errichtung und Management von Datennetzen | 1 | wahlfach! angemeldet | 2 | 2 |
| ok Didaktik in der Informatik | 2 | vortrag halten, erledigt. | 3 | 2 |
| summe | x | ... | 43 ? | 28 ? |
next
| LVA | note | notizen | ects | sws |
|---|---|---|---|---|
| mathe 2 VO | x | x | x | |
| ok datenmodellierung | . | 4 | 2 | |
| Kommunikation und Rhetorik | x | voll... gefickt... | 4 | 2 |
| ok SE u Projektman | x | wahlfach! | 3 | 2 |
| komm und präs | x | 4 | 2 | |
| komm und mod | x | 4 | 2 | |
| Internet-Applikationen | x | auf der hauptuni!? | 4 | 2 |
| robolab | . | wahrsch. fail! zu spät, evtl. wird noch was frei... | 2 | 2 |
| spez schulinf | x | früh, montags... | 3 | 2 |
| mathe 2 UE | x | x | x | |
| summe | x | ... | x | soll > 17 |
infman
* bakk: 105 SWS = 17,5 @6SEM || 15 @7SEM * bakk: 180 ECTS = 30 @6SEM || 26 @7SEM
zeug
* 1 (Sehr gut) Schlüssel in %: 100-90=1 * 2 (Gut) 89-80=2 * 3 (Befriedigend) 79-64=3 * 4 (Genügend) 63-51=4 * 5 (Nicht genügend) 50- 0=5
nachher
Neuer Master "Science - Technology - Society" http://www.studium.at/studieren/universitaet-wien/science-technology-society-master

